• Curso Pré-Vestibular: (11) 5588.4822
  • curso_jabaquara@objetivo.br
Portal   

Notícia



MEC divulga vagas da USP que serão disponibilizadas pelo Sisu 2018



Universidade de São Paulo

 

O MEC divulgou a relação dos cursos que serão ofertados pelo 1º processo seletivo de 2018 do Sistema de Seleção Unificada - Sisu.

Confira abaixo a relação dos cursos e o total de vagas disponibilizadas pela USP, que participa pela primeira vez do Sisu.

A relação completa de instituições participantes do Sisu 2018 e as vagas oferecidas está disponível no site http://sisu.mec.gov.br/.

INSTITUIÇÃOCURSOTURNOTotal de VagasAmpla ConcorrênciaPPI + Escolas PúblicasEscolas Públicas
Escola Politécnica – USP  Ciclo Básico – Materiais/Metalúrgicas Integral 5 5
Engenharia Elétrica Integral 18 18
Engenharia Ambiental Integral 5 5
Engenharia Civil Integral 13 13
Engenharia da Computação Integral 4 4
Engenharia de Minas Integral 5 5
Engenharia de Petróleo Integral 6 6
Engenharia de Produção Integral 7 7
Engenharia Mecânica Integral 7 7
Engenharia Mecatrônica Integral 6 6
Engenharia Naval Integral 5 5
Engenharia Química Integral 6 6
USP – Pirassununga Engenharia de Alimentos Matutino 16 0 3 13
Engenharia de Alimentos Noturno 16 0 3 13
Engenharia de Biossistemas Integral 18 0 3 15
Medicina Veterinária Integral 18 0 3 15
Zootecnia Integral 12 0 2 10
USP – Bauru Fonoaudiologia Integral 12 0 3 9
Medicina Integral 18 0 0 18
Odontologia Integral 15 1 2 12
USP – Ribeirão Preto Ciências Biológicas  Integral 12 0 8 4
Química  Integral 18 6 6 6
Biblioteconomia e Ciência da Informação Noturno 12 0 8 4
Física Médica Noturno 12 0 8 4
Informática Biomédica Integral 12 0 8 4
Matemática Aplicada a Negócios Matutino 13 0 8 5
Pedagogia – Lic. Noturno 15 0 10 5
Psicologia – Formação de Psicólogos Integral 12 0 8 4
Química – Lic. Noturno 12 4 4 4
Ciências Biomédicas Integral 5 0 0 5
Fisioterapia Noturno 7 0 1 6
Fonoaudiologia Integral 6 0 2 4
Medicina Integral 20 0 10 10
Nutrição e Metabolismo Integral 6 0 2 4
Farmácia e Bioquímica Integral 24 0 0 24
Terapia Ocupacional Noturno 4 0 2 2
Economia Empresarial e Controladoria Matutino 14 0 0 14
Administração Matutino 12 0 0 12
Administração Noturno 9 0 0 9
Ciências Contábeis Noturno 9 0 0 9
Ciências Econômicas Noturno 9 0 0 9
Educação Física e Esporte Integral 18 3 5 10
Direito Integral 30 0 20 10
Enfermagem Integral 16 0 8 8
Enfermagem – Lic. Noturno 10 0 5 5
Odontologia  Integral 24 0 0 24
USP – Lorena Engenharia Ambiental Integral 8 4 2 2
Engenharia Bioquímica Integral 10 4 2 4
Engenharia de Materiais Integral 10 0 0 10
Engenharia de Produção  Noturno 6 3 0 3
Engenharia Física Integral 10 5 0 5
Engenharia Química Noturno 20 12 0 8
Engenharia Química Matutino 20 12 0 8
INSTITUIÇÃO CURSO TURNO Total de Vagas Ampla Concorrência PPI + Escolas Públicas Escolas Públicas
USP – São Carlos Ciências Exatas Noturno 15 8 2 5
Física Integral 12 8 0 4
Ciências Físicas e Biomoleculares Integral 12 8 0 4
Física Computacional Integral 12 8 0 4
Engenharia Mecânica  Integral 5 0 0 5
Engenharia Aeronáutica Integral 4 0 0 4
Engenharia Ambiental Integral 10 0 4 6
Engenharia de Computação  Integral 10 0 0 10
Engenharia de Materiais e Manufatura Integral 10 0 0 10
Engenharia de Produção Integral 5 0 0 5
Engenharia Elétrica – Ênfase e Eletrônica Integral 5 0 0 5
Engenharia Elétrica – Ênfase em Sistemas de Energia e Automação Integral 5 0 0 5
Engenharia Mecatrônica Integral 5 0 0 5
Matemática  Integral 9 6 0 3
Ciência de Computação Integral 30 20 0 10
Estatística Noturno 8 4 0 4
Matemática Aplicada e Computação Científica Matutino 8 5 0 3
Sistemas de Informação Noturno 15 10 0 5
Química Integral 12 6 0 6
Arquitetura e Urbanismo  Integral 14 0 7 7
USP – Piracicaba Administração  Matutino 5 5 0 0
Ciências Biológicas Noturno 9 0 5 4
Ciências dos Alimentos Noturno 12 4 4 4
Ciências Econômicas Matutino 5 2 0 3
Engenharia Agronômica Integral 40 20 10 10
Engenharia Florestal Integral 12 3 3 6
Gestão Ambiental Noturno 8 4 0 4
USP – São Paulo Ciências Biológicas  Noturno 18 0 6 12
Ciências Biológicas  Integral 18 0 6 12
Educação Física e Esporte Integral 20 0 0 20
Letras  Noturno 129 0 86 43
Letras  Matutino 126 0 84 42
Matemática Aplicada Matutino 2 2 0 0
Matemática Aplicada e Computacional Noturno 5 5 0 0
Ciência da Computação  Matutino 6 6 0 0
Estatística Matutino 6 0 0 6
Matemática – Lic. Matutino 10 0 5 5
Matemática – Bach. Matutino 6 0 3 3
Matemática – Lic. Noturno 20 0 10 10
Química Noturno 18 8 5 5
Química Integral 18 8 5 5
Administração Noturno 33 0 0 33
Administração Matutino 30 0 0 30
Ciências Atuariais Noturno 15 0 0 15
Ciências Contábeis Noturno 30 0 0 30
Ciências Contábeis Matutino 15 0 0 15
Ciências Econômicas Matutino 27 0 0 27
Ciências Econômicas Noturno 27 0 0 27
Arquitetura e Urbanismo Integral 45 0 23 22
Design Noturno 12 0 6 6
Astronomia Matutino 2 0 0 2
Geofísica Matutino 3 0 0 3
Meteorologia Matutino 3 0 0 3
Biblioteconomia Noturno 6 0 3 3
Biblioteconomia Matutino 6 0 3 3
Comunicação Social – Editoração  Matutino 5 0 3 2
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda  Noturno 9 3 3 3
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda  Matutino 6 2 2 2
INSTITUIÇÃO CURSO TURNO Total de Vagas Ampla Concorrência PPI + Escolas Públicas Escolas Públicas
USP – São Paulo Educomunicação – Lic. Noturno 9 0 5 4
Jornalismo Matutino 9 0 5 4
Jornalismo Noturno 9 0 5 4
Relações Públicas Matutino 6 2 2 2
Relações Públicas Noturno 9 3 3 3
Superior Audiovisual Matutino 11 0 7 4
Turismo Noturno 9 3 3 3
Biotecnologia Matutino 18 6 0 12
Ciências da Natureza – Lic. Noturno 18 0 9 9
Ciências da Natureza – Lic. Integral 20 0 0 20
Educação Física e Saúde Matutino 18 6 6 6
Gerontologia Vespertino 18 0 9 9
Gestão Ambiental Noturno 18 6 6 6
Gestão Ambiental Matutino 18 6 6 6
Gestão de Políticas Públicas Matutino 18 6 6 6
Gestão de Políticas Públicas Noturno 18 6 6 6
Lazer e Turismo Noturno 18 6 6 6
Lazer e Turismo Vespertino 18 6 6 6
Marketing  Matutino 18 6 6 6
Marketing  Noturno 18 6 6 6
Obstetrícia Integral 18 0 12 6
Sistemas de Informação Noturno 36 12 12 12
Sistemas de Informação Matutino 18 6 6 6
Têxtil e Moda Matutino 18 6 6 6
Ciências Biomédicas Integral 10 0 0 10
Ciências Sociais Vespertino 30 0 20 10
Ciências Sociais Noturno 33 0 22 11
Filosofia Noturno 27 0 18 9
Filosofia Vespertino 24 0 16 8
Direito Noturno 69 0 46 23
Direito Matutino 69 0 46 23
Enfermagem Integral 24 0 14 10
Farmácia e Bioquímica Integral 15 0 7 8
Física – Lic. Matutino 10 0 4 6
Física – Lic. Noturno 12 0 6 6
Física Matutino 12 4 4 4
Física Noturno 20 6 6 8
Fisioterapia Integral 3 0 3 0
Fonoaudiologia Integral 5 0 2 3
Terapia Ocupacional Integral 3 0 2 1
Geociência e Educação Ambiental – Lic. Noturno 12 0 6 6
Geologia Integral 15 0 8 7
Geografia Noturno 27 0 18 9
Geografia Matutino 24 0 16 8
História  Vespertino 39 0 26 13
História  Noturno 42 0 28 14
Medicina Integral 50 10 15 25
Medicina Veterinária Integral 16 0 5 11
Nutrição Matutino 12 0 4 8
Nutrição Noturno 12 0 4 8
Saúde Pública Vespertino 12 2 5 5
Oceanografia Integral 12 4 3 5
Odontologia Noturno 7 3 1 3
Odontologia Integral 13 6 1 6
Pedagogia – Lic. Noturno 36 0 36 0
Pedagogia – Lic. Vespertino 18 0 18 0
Psicologia – Formação de Psicólogos Integral 21 0 11 10
Relações Internacionais Noturno 9 0 5 4
Relações Internacionais Matutino 9 0 4 5