• Curso Pré-Vestibular: (11) 5588.4822
  • curso_jabaquara@objetivo.br
Portal   

Notícia



Unicamp 2019: concorrência do vestibular aumenta após as mudanças



Universidade Estadual de Campinas

 

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, divulgou a concorrência de seu Vestibular 2019. Ao todo, 76.312 estudantes se inscreveram para as 2.589 vagas oferecidas em 69 cursos de graduação.

O número total de inscritos é inferior ao registrado no Vestibular 2018, mas a concorrência geral passou de 25,1 para 29,5 candidatos por vaga. Isso se deve ao fato de a Unicamp ter reduzido o número de vagas a ser ofertado no vestibular, reservando 20% para ingresso via Exame Nacinal do Ensino Médio (Enem).

O curso de Medicina, que é mais concorrido, por exemplo, teve concorrência 279 candidatos por vagas no último vestibular e 330 agora no Vestibular 2019. Arquitetura e Urbanismo continua como segundo mais disputado, agora com 102 candidatos por vaga.

Ainda figuram entre os mais disputados os cursos de Ciências Biológicas, Comunicação Social – Midialogia e Ciência da Computação, com 57,9, 54,5 e 39 candidatos por vaga, respectivamente.

Cotas

Outra mudança que a Unicamp adotou a partir desta edição é a reserva de 15% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Não houve uma grande mudança no número de inscritos, mas a quantidade de estudantes que solicitaram participar do sistema de cotas chega a 12% do total.

Além das capitais já tradicionais para aplicação de provas, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Paulo, o vestibular acontecerá em Curitiba e Salvador. Foram 1.065 inscritos para a capital paranaense e outros 1.119 para Salvador. As provas também acontecem em diversas cidades do interior de São Paulo.

Ingresso via Enem

Outras 645 vagas em cursos de graduação da Unicamp serão preenchidas pelo Vestibular via Enem. Neste caso, haverá a reserva de 10% das vagas para candidatos cotistas, nos mesmos moldes do Vestibular Tradicional.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15 de outubro e 14 de novembro e os interessados poderão optar pelo uso da nota do Enem nas edições de 2017 ou 2018.

Haverá ainda a oferta de outras 72 para o processo seletivo para indígenas (sendo 23 regulares e 49 adicionais) e 83 em olimpíadas científicas.

Provas do Vestibular Tradicional

O Vestibular da Unicamp é composto por duas fases, estando a primeira marcada para o dia 18 de novembro e a segunda entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2019.

Segundo o Manual do Candidato, os locais de provas da primeira fase serão divulgados no dia 26 de outubro. O exame será aplicado a partir das 13h, composto por 90 questões objetivas sobre conhecimentos gerais.

Os classificados nesta primeira etapa serão conhecidos em 10 de dezembro. Neste dia, a Unicamp também informará os locais de prova da segunda fase e as notas de corte.

A segunda etapa será aplicada de 13 a 15 de janeiro. As provas serão divididas da seguinte maneira:

Habilidades Específicas

Os vestibulandos inscritos para o curso de Música farão as provas de habilidades específicas em duas fases: 1ª etapa (10 a 17 de setembro); 2ª etapa (14 e 15 de outubro). Candidatos aos cursos de Artes Cênicas e Artes Visuais terão esta etapa de 21 a 23 de janeiro.

No caso do curso de Dança, a fase específica acaba no dia 24 seguinte. Já Arquitetura e Urbanismo contará com esta verificação de habilidades somente em 25 de janeiro.

Resultado e chamadas

O resultado do Vestibular 2019 será anunciado em 11 de fevereiro. As matrículas serão realizadas no dia 12 seguinte.

A Unicamp fará outras chamadas nos meses de fevereiro e março. Veja o calendário completo de chamadas no Manual do Candidato ou no site da Comvest/Unicamp.

 

CursosVagasInscritosRelação C/V
2018201920182019Variação20182019
%
Administração (Noturno) 180 142 1825 1723 -102 -5,6 10,10 12,10
Administração Pública (Noturno) 60 48 352 381 29 8,2 5,90 7,90
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 24 2929 2458 -471 -16,1 97,60 102,40
Artes Cênicas (Integral) 25 25 787 634 -153 -19,4 31,50 25,40
Artes Visuais (Integral) 30 24 698 625 -73 -10,5 23,30 26,00
Ciência da Computação (Noturno) 50 40 1396 1562 166 11,9 27,90 39,10
Ciências Biológicas (Integral) 45 35 2329 2025 -304 -13,1 51,80 57,90
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 45 35 627 556 -71 -11,3 13,90 15,90
Ciências do Esporte (Integral) 60 47 346 480 134 38,7 5,80 10,20
Ciências Econômicas (Integral) 70 56 1911 1702 -209 -10,9 27,30 30,40
Ciências Econômicas (Noturno) 35 28 982 793 -189 -19,2 28,10 28,30
Ciências Sociais (Integral) 55 44 605 514 -91 -15 11,00 11,70
Ciências Sociais (Noturno) 55 44 481 436 -45 -9,4 8,70 9,90
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 30 22 1456 1201 -255 -17,5 48,50 54,60
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
155 109 1362 1364 2 0,1 8,80 12,50
Dança (Integral) 25 25 285 289 4 1,4 11,40 11,60
Educação Física (Integral) 50 40 597 514 -83 -13,9 11,90 12,90
Educação Física (Noturno) 50 40 473 405 -68 -14,4 9,50 10,10
Enfermagem (Integral) 40 30 1202 1046 -156 -13 30,10 34,90
Engenharia Agrícola (Integral) 70 54 490 447 -43 -8,8 7,00 8,30
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 46 497 369 -128 -25,8 8,30 8,00
Engenharia Civil (Integral) 80 62 2534 1923 -611 -24,1 31,70 31,00
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 64 633 457 -176 -27,8 7,90 7,10
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 28 274 280 6 2,2 7,80 10,00
Engenharia de Computação (Integral) 90 63 2170 2252 82 3,8 24,10 35,70
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 40 892 921 29 3,3 17,80 23,00
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 47 304 355 51 16,8 5,10 7,60
Engenharia de Produção (Integral) 60 47 1899 1523 -376 -19,8 31,70 32,40
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 50 43 465 215 -250 -53,8 9,30 5,00
Engenharia de Transportes (Noturno) *   39   106       2,70
Engenharia Elétrica (Integral) 70 49 1313 1109 -204 -15,5 18,80 22,60
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 21 445 420 -25 -5,6 14,80 20,00
Engenharia Mecânica (Integral) 140 112 3084 2578 -506 -16,4 22,00 23,00
Engenharia Química (Integral) 60 48 2089 1815 -274 -13,1 34,80 37,80
Engenharia Química (Noturno) 40 32 728 648 -80 -11 18,20 20,30
Estatística (Integral) 70 49 455 404 -51 -11,2 6,50 8,20
Estudos Literários (Integral) 20 16 160 185 25 15,6 8,00 11,60
Farmácia (Integral) 40 30 1162 1155 -7 -0,6 29,10 38,50
Filosofia (Integral) 30 24 345 260 -85 -24,6 11,50 10,80
Física – Licenciatura (Noturno) 40 28 309 275 -34 -11 7,70 9,80
Fonoaudiologia (Integral) 30 24 438 395 -43 -9,8 14,60 16,50
Geografia (Integral) 20 14 221 221 0 0 11,10 15,80
Geografia (Noturno) 30 22 222 180 -42 -18,9 7,40 8,20
Geologia (Integral) 30 22 281 237 -44 -15,7 9,40 10,80
História (Integral) 40 32 1273 1081 -192 -15,1 31,80 33,80
Letras – Licenciatura (Integral) 30 24 559 488 -71 -12,7 18,60 20,30
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 24 512 433 -79 -15,4 17,10 18,00
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 24 153 227 74 48,4 5,10 9,50
Linguística (Integral) 20 16 157 161 4 2,5 7,90 10,10
Matemática – Licenciatura (Noturno) 70 49 468 405 -63 -13,5 6,70 8,30
Medicina (Integral) 110 88 30677 29038 -1639 -5,3 278,90 330,00
Música Erudita: Clarineta (Integral)   2   5       2,50
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 2 3 2 -1 -33,3 3,00 1,00
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 2 9 5 -4 -44,4 4,50 2,50
Música Erudita: Percussão (Integral) 2 2 4 4 0 0 2,00 2,00
Música Erudita: Piano (Integral) 4 2 20 28 8 40 5,00 14,00
Música Erudita: Trombone (Integral) 1 2 4 3 -1 -25 4,00 1,50
Música Erudita: Trompete (Integral) 3 2 4 3 -1 -25 1,30 1,50
Música Erudita: Viola (Integral) 4 2 1 7 6 600 0,30 3,50
Música Erudita: Violão (Integral) 3 3 16 4 -12 -75 5,30 1,30
Música Erudita: Violino (Integral) 4 3 16 13 -3 -18,8 4,00 4,30
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 3 11 6 -5 -45,5 5,50 2,00
Música Erudita: Voz (Integral) 2 2 24 19 -5 -20,8 12,00 9,50
Música Popular: Bateria (Integral) 3 2 25 18 -7 -28 8,30 9,00
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 2 15 10 -5 -33,3 7,50 5,00
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 3 53 43 -10 -18,9 26,50 14,30
Música Popular: Piano (Integral) 2 3 17 14 -3 -17,6 8,50 4,70
Música Popular: Saxofone (Integral) 2 2 6 8 2 33,3 3,00 4,00
Música Popular: Violão (Integral) 3 2 27 23 -4 -14,8 9,00 11,50
Música Popular: Voz (Integral) 2 2 53 49 -4 -7,5 26,50 24,50
Música: Composição (Integral) 5 5 32 40 8 25 6,40 8,00
Música: Licenciatura (Integral) 13 15 86 91 5 5,8 6,60 6,10
Música: Regência (Integral) 3 2 6 9 3 50 2,00 4,50
Nutrição (Integral) 60 47 1249 1153 -96 -7,7 20,80 24,50
Odontologia (Integral) 80 64 2571 2217 -354 -13,8 32,10 34,60
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 36 408 320 -88 -21,6 9,10 8,90
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 36 546 427 -119 -21,8 12,10 11,90
Química (Integral) 70 49 880 766 -114 -13 12,60 15,60
Química Tecnológica (Noturno) 40 28 272 284 12 4,4 6,80 10,10
Sistemas de Informação (Integral) 45 38 285 324 39 13,7 6,30 8,50
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (Noturno)
45 38 309 381 72 23,3 6,90 10,00
Tecnologia em Construção de Edifícios
(Noturno) **
50 304 6,10
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral)
**
40 453 11,30
Tecnologia em Saneamento Ambiental
(Noturno)
50 49 222 765 543 244,6 4,40 15,60
Totais334025898378376312-7471-8,925,1029,50

 

Fonte: UOL Vestibular