22/02/2021
Fundação Universitária para o Vestibular
A prova de disciplinas específicas da 2ª fase do Concurso Vestibular FUVEST 2021 realizada nesta segunda-feira (22/02) contabilizou 2.788 candidatos ausentes, 8,36% em relação aos 33.315 convocados para a segunda etapa do exame. A taxa está na média histórica e acompanha o número da 1ª prova da 2ª fase.
Em relação à quantidade de ausentes por cidade, São Paulo aparece em primeiro lugar, seguida de Campinas e Ribeirão Preto.
Cidade | Ausentes |
---|---|
Araçatuba | 37 |
Barueri | 45 |
Bauru | 126 |
Campinas | 215 |
Franca | 48 |
Guarulhos | 58 |
Jundiaí | 47 |
Limeira | 43 |
Lorena | 35 |
Mogi das Cruzes | 47 |
Osasco | 81 |
Piracicaba | 67 |
Pirassununga | 33 |
Presidente Prudente | 52 |
Ribeirão Preto | 209 |
Santo André | 117 |
Santos | 43 |
São Bernardo do Campo | 47 |
São Carlos | 59 |
São José do Rio Preto | 75 |
São José dos Campos | 104 |
São Paulo/SP | 1.113 |
Sorocaba | 87 |
A prova será publicada na íntegra às 19h no site da FUVEST.
Fonte: FUVEST