16/11/2021
Insper
O Insper (SP) encerra as inscrições do Vestibular 2022/1 nesta terça-feira, 16 de novembro. A taxa é de R$ 300 para ingresso por provas e de R$ 150 para Enem ou SAT.
Os candidatos podem optar pela realização das provas on-line e remotas, aproveitamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou uso do SAT (Suites of Assessments) como primeira etapa da seleção.
Além das formas acima, o Insper também abriu uma modalidade de provas para quem se inscreveu até 13 de outubro. Os participantes de tal categoria fizeram uma parte da avaliação em computadores do Insper neste último fim de semana, mas também farão os testes on-line remotos junto aos demais candidatos.
Confira todas as possibilidades de ingresso do Insper nesta edição do Vestibular:
Provas | Cursos | Opção de Aplicação |
---|---|---|
Ciências Humanas | Administração, Ciências Econômicas e Direito | Digital Presencial e Online Remota |
Ciências da Natureza | Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica | Digital Presencial e Online Remota |
Linguagens | TODOS | Online Remota |
Matemática | TODOS | Online Remota |
As datas das provas remotas mudam de acordo com o curso escolhido, veja:
Programação da Aplicação Online Remota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administração e Ciências Econômicas |
Administração e Ciências Econômicas |
Direito | Engenharias | Contigência para todos os cursos |
Contigência para todos os cursos |
|
2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | Domingo | 5ª feira | 6ª feira | |
29/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 05/12/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | |
8h às 11h | Ciências Humanas | Ciências Humanas | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Ciências Humanas | Ciências da Natureza |
11h às 16h | Linguagens e Matemática | Linguagens e Matemática | Linguagens e Matemática | Linguagens e Matemática | Linguagens e Matemática |
Os procedimentos da primeira etapa do Vestibular (para o ingresso por provas) é composto por quatro eventos:
Os classificados para a segunda etapa das modalidades provas e SAT serão conhecidos em 21 de dezembro. Os candidatos terão até o dia 23 seguinte agendar da fase seguinte.
Os convocados pelas notas do Enem terão seus nomes divulgados em 27 de dezembro e o agendamento irá até o dia 28 seguinte.
Já a segunda etapa do Vestibular será realizada de 6 a 12 de janeiro de 2022, conforme agendamento. A última fase do processo seletivo contará com Desafio de Design, Dinâmica em Grupo, Redação e Arguição Oral.
Os cronogramas de chamadas são diferentes para o Vestibular, SAT e Enem. Confira:
Vestibular e SAT
Enem
A oferta do Insper é de 660 vagas no Vestibular, opções que se dividem em entradas para o primeiro e segundo semestres de 2022.
1.1.1. Para o 1º Semestre de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vestibular | ENEM | SAT | Quantidade | Turno |
Administração | 175 | 10 | 10 | 195 | Diurno/Integral |
Ciências Econômicas | 125 | 5 | 5 | 135 | Diurno/Integral |
Direito | 50 | 3 | 3 | 56 | Diurno/Integral |
Engenharia da Computação | 50 | 3 | 3 | 56 | Diurno/Integral |
Engenharia Mecânica | 50 | 3 | 3 | 56 | Diurno/Integral |
Engenharia Mecatrônica | 50 | 3 | 3 | 56 | Diurno/Integral |
1.1.2. Para o 1º Semestre de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vestibular | ENEM | SAT | Quantidade | Turno |
Administração | 30 | 3 | 3 | 36 | Diurno/Integral |
Ciências Econômicas | 15 | 2 | 2 | 14 | Diurno/Integral |
Direito | 10 | 2 | 2 | 14 | Diurno/Integral |
Engenharia da Computação | 10 | 2 | 2 | 14 | Diurno/Integral |
Engenharia Mecânica | 10 | 2 | 2 | 14 | Diurno/Integral |
Engenharia Mecatrônica | 10 | 2 | 2 | 14 | Diurno/Integral |
Mais informações pelo site do Insper e no edital.
Fonte: UOL Vestibular